![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7187128 ] xenon 的評論:身材很好,笑的很好看,互動感很強,會聊天( 2025-11-06 01:57:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7605220 ] 瓦學弟 的評論:氣質御姐( 2025-11-03 02:31:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6022788 ] 豆漿燒餅 的評論:( 2025-11-01 00:29:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4043610 ] 李斯 的評論:物超所值∼∼絕對超過5星( 2025-10-23 01:30:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6681821 ] Yuan999yun 的評論:最愛( 2025-10-20 01:09:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4770237 ] Mr.N 的評論:好聊又性感( 2025-10-11 04:31:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4552005 ] 阿偉大鳥 的評論:真的好性感。身材好棒( 2025-09-30 23:32:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5143284 ] 絡絡 的評論:本站最騷( 2025-09-15 02:03:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5791658 ] KFC1 的評論:( 2025-09-14 01:35:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2282412 ] 黑色誘惑 的評論:( 2025-09-12 09:37:11 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 00:55 | 02:57 | 122 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-06 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 4 | 19:12 | 20:13 | 62 分鐘 | |
| 5 | 16:18 | 17:33 | 74 分鐘 | |
| 6 | 02:01 | 03:50 | 108 分鐘 | |
| 7 | 00:20 | 01:55 | 95 分鐘 | |
| 8 | 00:18 | 00:18 | 0 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-05 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 11 | 17:21 | 17:44 | 24 分鐘 | |
| 12 | 16:36 | 17:19 | 43 分鐘 | |
| 13 | 01:22 | 03:24 | 122 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-04 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 16 | 19:34 | 20:58 | 83 分鐘 | |
| 17 | 16:06 | 17:35 | 89 分鐘 | |
| 18 | 11:05 | 12:14 | 70 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-03 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 21 | 20:03 | 21:49 | 106 分鐘 | |
| 22 | 16:10 | 17:05 | 55 分鐘 | |
| 23 | 11:48 | 13:09 | 80 分鐘 | |
| 24 | 10:15 | 11:06 | 51 分鐘 | |
| 25 | 09:19 | 09:33 | 15 分鐘 | |
| 26 | 01:24 | 02:52 | 88 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-02 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 29 | 2025-11-01 | 01:59 | 04:24 | 145 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x543.club ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









